Was zählt ist auf der Bühne. Schweiß, dröhnende Gitarren und ausflippende Fans. Doch nicht nur live müssen die Bands Höchstleistung bieten. Vor allem in den Social Networks gilt es die Fans zu mobilisieren und zu erreichen. Doch welche Band hat die meisten Freunde?
Wir haben eine Liste der 66 erfolgreichsten Rock- und Metal-Bands auf Facebook erstellt. Klickt euch durch die Galerie oder schaut unten in der Liste.
Dabei wird deutlich, dass eine Band nicht unbedingt aktiv sein muss um in dieser Liste vorne mit zu rocken. Gleich vier Bands, die auf dem Papier nicht mehr existieren, haben es in die Top 10 geschafft.
Unangefochten auf Platz 1 thronen jedoch die Nu Metaller von Linkin Park. Mit stolzen 45 Millionen Freunden schlagen sie die weiteren Plätze um mehr als 15 Millionen Fans.
The Beatles oder Rolling Stones?
Endlich wird die Frage beantwortet, welche Band in den 60ern den Ton angab. Die Beatles oder die Rolling Stones? Das Ergebnis ist zumindest auf Facebook eindeutig. Während die Beatles knapp 29 Millionen Freunde haben, erreichen die Rolling Stones gerade einmal ca. 11 Millionen.
Die erfolgreichste deutsche Band ist
Netter Fakt am Rande: Die selbsternannten „Kings Of Metal“
Natürlich ist die Liste lebendig, wächst und verändert sich. Haben vielelicht sogar eine Band übersehen? Lasst es uns wissen – so vervollständigen wir die Top 66 gemeinsam!
Hier gibt es die Liste der 66 erfolgreichsten Facebook-Bands (Stand: 8.10.2012, 12 Uhr):
1 | Linkin Park | 45.316.120 |
2 | The Beatles | 29.301.920 |
3 | Metallica | 26.988.827 |
4 | Green Day | 25.201.488 |
5 | AC/DC | 21.256.959 |
6 | Pink Floyd | 19.580.866 |
7 | Bon Jovi | 18.478.936 |
8 | Guns N‘ Roses | 18.034.065 |
9 | Nirvana | 17.359.098 |
10 | Queen | 16.363.695 |
11 | Evanescence | 15.876.894 |
12 | Nickelback | 14.499.713 |
13 | System Of A Down | 13.904.899 |
14 | Muse | 13.659.694 |
15 | U2 | 13.033.027 |
16 | Slipknot | 12.315.628 |
17 | Avenged Sevenfold | 11.920.115 |
18 | The Doors | 11.408.142 |
19 | The Rolling Stones | 11.006.188 |
20 | My Chemical Romance | 9.481.684 |
21 | Korn | 9.258.056 |
22 | 30 Seconds To Mars | 8.631.397 |
23 | Slash | 8.547.621 |
24 | Disturbed | 8.284.546 |
25 | Foo Fighters | 8.186.880 |
26 | Aerosmith | 8.160.356 |
27 | The Killers | 7.307.338 |
28 | Kiss | 7.086.747 |
29 | Iron Maiden | 6.923.031 |
30 | Ozzy Osbourne | 6.886.048 |
31 | Led Zeppelin | 6.747.320 |
32 | Bullet For My Valentine | 6.456.400 |
33 | Pearl Jam | 6.006.062 |
34 | Rammstein | 5.969.913 |
35 | Pantera | 5.710.949 |
36 | Black Sabbath | 5.585.636 |
37 | Megadeth | 4.920.199 |
38 | Journey | 3.469.001 |
39 | Jimi Hendrix | 3.438.975 |
40 | Papa Roach | 3.418.683 |
41 | Bring Me The Horizon | 3.414.467 |
42 | Marilyn Manson | 3.269.920 |
43 | The Ramones | 3.169.600 |
44 | Nightwish | 3.089.859 |
45 | Offspring | 3.075.763 |
46 | The Who | 2.915.615 |
47 | Asking Alexandria | 2.873.355 |
48 | Limp Bizkit | 2.820.544 |
49 | Van Halen | 2.775.721 |
50 | Alice In Chains | 2.757.081 |
51 | Slayer | 2.739.782 |
52 | Dream Theater | 2.715.437 |
53 | Lamb Of God | 2.684.510 |
54 | The Clash | 2.557.599 |
55 | Judas Priest | 2.362.473 |
56 | Nine Inch Nails | 2.302.283 |
57 | Rob Zombie | 2.139.439 |
58 | Def Leppard | 2.127.916 |
59 | Lynyrd Skynyrd | 2.101.438 |
60 | Placebo | 2.052.331 |
61 | Suicide Silence | 2.050.146 |
62 | Mötley Crüe | 1.962.498 |
63 | Sepultura | 1.939.044 |
64 | Deftones | 1.928.560 |
65 | Apocalyptica | 1.867.536 |
66 | Children Of Bodom | 1.838.553 |
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Ein Mal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.